Forfaits ski 2023 - remontées mécaniques de Bonneval sur Arc
Domaine skiable ouvert du 17 décembre 2022 au 28 avril 2023
CATÉGORIES DE FORFAITS | ADULTES | ENFANTS - de 11 ans | SENIORS + 65 ans |
---|---|---|---|
FORFAIT 1/2 jour MATIN 6,00 € = caution restituée si retour aux caisses avant 13h00 |
27,50 € + 6,00 € |
22,00 € + 6,00 € |
26,00 € + 6,00 € |
FORFAIT 1/2 jour APRÈS-MIDI, à partir de 12h30 | 27,50 € | 22,00 € | 26,00 € |
1 jour | 32,00 € | 25,50 € | 30,00 € |
2 jours | 60,50 € | 48,50 € | 56,50 € |
3 jours | 89,00 € | 72,00 € | 83,50 € |
4 jours | 117,00 € | 95,00 € | 109,00 € |
5 jours | 140,00 € | 115,00 € | 131,00 € |
6 jours ** | 157,00 € | 128,50 € | 148,50 € |
7 jours ** | 178,00 € | 145,00 € | 168,00 € |
FORFAIT SAISON 2023 BONNEVAL SUR ARC | 639,00 € | 525,00 € | 610,00 € |
Aller-retour piétons télésiège de Vallonnet | 11,50 € | 11,50 € | 11,50 € |
JOURS NON CONSÉCUTIFS |
|||
5 jours non consécutifs | 146,50 € | 121,00 € | |
FORFAITS FAMILLE - minimum 4 personnes | |||
Famille 6 jours ** (2 adultes + 2 enfants de moins de 18 ans. Achat simultané des forfaits) | 553,00 € | ||
Famille 7 jours (2 adultes + 2 enfants de moins de 18 ans. Achat simultané des forfaits) | 631.00 € | ||
(Forfaits station basse = téléski Prés du Vas) Tarif unique enfants/adultes |
|||
Station basse 1 jour | 13,50 € | 13,50 € | 13.50 € |
Station basse 2 jours | 27,00 € | 27,00 € | 27,00 € |
Station basse 3 jours | 40,50 € | 40,50 € | 40,50 € |
Station basse 4 jours | 54,00 € | 54,00 € | 54,00 € |
Station basse 5 jours | 67,50 € | 67,50 € | 67,50 € |
Station basse 6 jours | 81,00 € | 81,00 € | 81,00 € |
Station basse 7 jours | 94,50 € | 94,50 € | 94,50 € |
GRATUITÉS * | |||
Forfaits gratuits pour les enfants de moins de 5 ans, nés en 2017 et après | |||
Forfaits gratuits pour les séniors de 75 ans et plus, nés avant 1947 | |||
CLASSES D'AGES : | |||
Adultes : nés de 1959 à 2010 inclus (12 à 64 ans inclus) | |||
Enfants : nés de 2011 à 2017 inclus (5 à 11 ans inclus) | |||
Seniors : nés de 1948 à 1958 inclus (65 à 74 inclus) | |||
L’achat du forfait implique avoir lu les conditions générales de vente affichées aux caisses. | |||
|
|||
|
- * Gratuités applicables sur présentation des justificatifs.
- ** Inclus l'accès à l'espace Haute Maurienne Vanoise :
- 350 km ski alpin 1 jour dans chacune des 5 stations (Aussois, Bessans, Val Cenis, La Norma, Val Fréjus)
- 200 km ski nordique : accès illimité au domaine de ski nordique Bessans, Bramans et Sardières)
- Libre accès aux navettes Haute Maurienne Vanoise sur présentation du Forfait.
Les données de ce tableau ne sont pas contractuelles, pour toute information officielle, veuillez vous référer ici- Assurance Carré Neige, en vente aux guichets des Remontée Mécaniques au pied du télésiège ou à l’Office de Tourisme.Tarif unique (enfant ou adulte) : 3.00 €/jour.